Previsión de 14 días para Chahār Sāy
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Jueves 21 septiembre | ![]() |
21°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Viernes 22 septiembre | ![]() |
21°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Sábado 23 septiembre | ![]() |
22°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Domingo 24 septiembre | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 25 septiembre | ![]() |
23°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Martes 26 septiembre | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 27 septiembre | ![]() |
24°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
Pronóstico del tiempo para la semana próxima
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 28 septiembre | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Viernes 29 septiembre | ![]() |
25°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sábado 30 septiembre | ![]() |
23°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
23°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
23°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
26°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Previsión del tiempo de 4 días por hora
Hoy 21 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
16:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Viernes 22 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
16:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Sábado 23 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Domingo 24 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Lunes 25 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Martes 26 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Miércoles 27 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Jueves 28 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Viernes 29 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Sábado 30 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Domingo 1 octubre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Lunes 2 octubre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Martes 3 octubre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
