Previsión del tiempo Gambles
6h a 12h

28°C
2.5 mm

12h a 18h

30°C
0.8 mm

18h a 0h

30°C
0.7 mm

0h a 6h

29°C
1.7 mm

Cuandovisitar.com.ar
tiempo y clima
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 1 octubre | ![]() |
30°C | 28°C | 30°C | ![]() |
5.7 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
30°C | 28°C | 30°C | ![]() |
3.3 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
30°C | 28°C | 30°C | ![]() |
5.7 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
30°C | 29°C | 30°C | ![]() |
5.1 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
30°C | 28°C | 30°C | ![]() |
8 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
30°C | 29°C | 30°C | ![]() |
2.8 mm |
Sábado 7 octubre | ![]() |
30°C | 29°C | 30°C | ![]() |
2.3 mm |
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 8 octubre | ![]() |
30°C | 29°C | 30°C | ![]() |
43% | 1.3 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
30°C | 28°C | 30°C | ![]() |
62% | 1.3 mm |
Martes 10 octubre | ![]() |
29°C | 28°C | 30°C | ![]() |
71% | 3.7 mm |
Miércoles 11 octubre | ![]() |
30°C | 28°C | 30°C | ![]() |
76% | 1.3 mm |
Jueves 12 octubre | ![]() |
30°C | 28°C | 30°C | ![]() |
81% | 0.5 mm |
Viernes 13 octubre | ![]() |
30°C | 28°C | 30°C | ![]() |
86% | 0.8 mm |
Sábado 14 octubre | ![]() |
30°C | 28°C | 30°C | ![]() |
67% | 0.4 mm |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
0% | 0,3 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
81% | 0,2 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
81% | 0,2 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
91% | 0,9 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
91% | 1,0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
91% | 0,2 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
91% | 0,3 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
91% | 0,4 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
91% | 1,0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
28°C | 33°C | ![]() |
62% | 0,3 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
62% | 0,3 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
30°C | 36°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 9 |
18:00 | ![]() |
30°C | 36°C | ![]() |
62% | 0,5 mm | 9 |
19:00 | ![]() |
30°C | 36°C | ![]() |
62% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
30°C | 36°C | ![]() |
62% | 0 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
30°C | 36°C | ![]() |
71% | 0 mm | 7 |
22:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
71% | 0,1 mm | 4 |
23:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
71% | 0,1 mm | 3 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
71% | 0,5 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
71% | 0,2 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
57% | 0,8 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
28°C | 33°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
28°C | 33°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0,2 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
38% | 0 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
33% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 9 |
18:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
33% | 0,3 mm | 9 |
19:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
33% | 0,5 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
33% | 0,4 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
91% | 0 mm | 7 |
22:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
91% | 0 mm | 4 |
23:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
91% | 0 mm | 2 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
91% | 0,2 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
91% | 0,2 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
71% | 0,6 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
71% | 0,1 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
18:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 9 |
19:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
21:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
95% | 0 mm | 7 |
22:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
95% | 0,1 mm | 5 |
23:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
95% | 0,7 mm | 3 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
95% | 1,7 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
95% | 1,5 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
95% | 1,3 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
33% | 0 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
33% | 0 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
48% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
48% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
48% | 0 mm | 9 |
18:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
48% | 0 mm | 9 |
19:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
48% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
48% | 0,3 mm | 9 |
21:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 7 |
22:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
86% | 0,3 mm | 5 |
23:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 2 |
Deje su experiencia meteorológica en Gambles para tener la oportunidad de ganar 100 euros.