Previsión del tiempo Costa Rica
6h a 12h

16°C
1.4 mm

12h a 18h

17°C
0.2 mm

18h a 0h

21°C
3.1 mm

0h a 6h

17°C
0.3 mm

Cuandovisitar.com.ar
tiempo y clima
Si planeas visitar Costa Rica, echa un vistazo a estas conocidas agencias de viajes. Han sido calificados como los mejores por los viajeros y ofrecen excelentes precios para cualquier presupuesto.
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Jueves 21 septiembre | ![]() |
22°C | 16°C | ![]() |
3.7 mm |
Viernes 22 septiembre | ![]() |
23°C | 15°C | ![]() |
11.3 mm |
Sábado 23 septiembre | ![]() |
23°C | 16°C | ![]() |
24.6 mm |
Domingo 24 septiembre | ![]() |
22°C | 15°C | ![]() |
19.7 mm |
Lunes 25 septiembre | ![]() |
22°C | 15°C | ![]() |
5 mm |
Martes 26 septiembre | ![]() |
22°C | 15°C | ![]() |
9.9 mm |
Miércoles 27 septiembre | ![]() |
23°C | 17°C | ![]() |
26.4 mm |
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 28 septiembre | ![]() |
24°C | 16°C | ![]() |
100% | 15.8 mm |
Viernes 29 septiembre | ![]() |
21°C | 17°C | ![]() |
100% | 8.8 mm |
Sábado 30 septiembre | ![]() |
23°C | 17°C | ![]() |
100% | 6.7 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
23°C | 18°C | ![]() |
100% | 6 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
22°C | 16°C | ![]() |
100% | 13 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
20°C | 16°C | ![]() |
100% | 7 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
19°C | 16°C | ![]() |
100% | 1.8 mm |
Descubra los últimos minutos perfectos con estos expertos en viajes recomendados:
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 1,0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 1,2 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 1,1 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,9 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,6 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,7 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,6 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
86% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 8 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
86% | 0,3 mm | 7 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0,9 mm | 7 |
21:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 1,0 mm | 7 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 6 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 4 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 1 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 1 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
81% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
19:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 0,2 mm | 8 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 0,6 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 1,7 mm | 8 |
22:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 1,8 mm | 7 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 1,9 mm | 2 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 2,0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 1,5 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 1,0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 0,4 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
91% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
91% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 7 |
18:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 9 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
91% | 0,5 mm | 7 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
91% | 1,3 mm | 3 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 2,1 mm | 2 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 2,3 mm | 2 |
23:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 2,4 mm | 1 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 2,8 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 4,1 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 2,8 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 1,0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 1,3 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
67% | 2,4 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
67% | 1,0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
67% | 0,4 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
67% | 0,3 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0,7 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0,3 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
76% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
76% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
76% | 0,1 mm | 7 |
18:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
76% | 0,8 mm | 8 |
19:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
76% | 1,2 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
76% | 1,6 mm | 4 |
21:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 2,0 mm | 4 |
22:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 2,3 mm | 6 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 2,1 mm | 4 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 1,4 mm | 2 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 1,2 mm | 1 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 1,0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
62% | 0,7 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
62% | 1,1 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
62% | 1,5 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
62% | 0,9 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0,4 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
86% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
86% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0 mm | 5 |
19:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 1,3 mm | 7 |
21:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0 mm | 5 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 4 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 2,3 mm | 2 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0 mm | 2 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0 mm | 1 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 1,2 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0 mm | 6 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0 mm | 7 |
20:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0,7 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0 mm | 7 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0 mm | 6 |
23:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 4,4 mm | 6 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0 mm | 4 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 3 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 2,4 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 2,4 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 1,6 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0,4 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
95% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
95% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
95% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
95% | 0 mm | 5 |
19:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
95% | 0 mm | 7 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
95% | 0,9 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0 mm | 7 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0 mm | 6 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 7,7 mm | 4 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0 mm | 2 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 7,6 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
81% | 8,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
81% | 0,6 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
95% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
95% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
95% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
95% | 0 mm | 6 |
19:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
95% | 0 mm | 7 |
20:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
95% | 0,7 mm | 9 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0 mm | 8 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0 mm | 7 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 6,3 mm | 6 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 4 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0 mm | 2 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 4,8 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
76% | 3,4 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
76% | 0,4 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
91% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
91% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
91% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
91% | 0 mm | 4 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
91% | 1,1 mm | 5 |
21:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0 mm | 5 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0 mm | 5 |
23:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 3,9 mm | 5 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0 mm | 4 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 3 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 2,9 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
71% | 0,3 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
62% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
62% | 0 mm | 5 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
62% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
62% | 0,5 mm | 6 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0 mm | 6 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0 mm | 6 |
23:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 4,2 mm | 5 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0 mm | 4 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 3 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 1,6 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0,4 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
62% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
62% | 0 mm | 5 |
19:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
62% | 0 mm | 6 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
62% | 0,8 mm | 7 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0 mm | 6 |
22:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 0 mm | 6 |
23:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 2,9 mm | 5 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0 mm | 4 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 3 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 2,0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0,2 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
76% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
76% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
76% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
76% | 0 mm | 5 |
19:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
76% | 0 mm | 7 |
20:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
76% | 3,0 mm | 8 |
21:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0 mm | 7 |
22:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0 mm | 7 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 4,2 mm | 6 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 4 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0 mm | 3 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 2,4 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 3,2 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 1,5 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
