Japón
9°C
temperatura
7 horas
sol por día
14 mm
lluvia
24 días
seco
6 días
lluvia
1 día
nieve

Clima promedio Japón en enero

La máxima promedio es 9° durante enero en Japón y la mínima es alrededor de 3°. En enero llueve durante 6 días un total de 14 mm. Durante este mes hay 24 días secos en Japón y promedio nieva durante 1 día.

Temperatura máxima: 9°C
Temperatura mínima: 3°C
Días secos: 24 días
Días con lluvia: 6 días
Días con nieve: 1 día
Lluvia total: 14 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 3

¿Quieres ir a Japón?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Japón:

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero clear-day 10.3°C 2.8°C 0.0 mm 0.0 cm W 3 Bft
2 enero clear-day 10.4°C 2.6°C 0.2 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
3 enero clear-day 10.1°C 2.8°C 0.2 mm 0.0 cm W 4 Bft
4 enero showers-day 10.7°C 3.2°C 0.9 mm 0.0 cm W 4 Bft
5 enero clear-day 9.5°C 3.4°C 0.2 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
6 enero showers-day 9.6°C 3.1°C 1.8 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
7 enero clear-day 9.7°C 3.0°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
8 enero rain 9.6°C 3.1°C 2.9 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
9 enero rain 9.9°C 3.3°C 2.5 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
10 enero showers-day 9.8°C 2.7°C 1.4 mm 0.0 cm W 3 Bft
11 enero clear-day 10.0°C 3.5°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
12 enero showers-day 8.7°C 2.5°C 1.4 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
13 enero showers-day 9.6°C 2.4°C 0.8 mm 0.0 cm W 3 Bft
14 enero rain 9.2°C 2.4°C 5.3 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
15 enero showers-day 8.5°C 2.5°C 1.9 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
16 enero clear-day 9.1°C 2.7°C 0.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
17 enero showers-day 9.1°C 2.5°C 1.8 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
18 enero snow 9.4°C 2.9°C 3.4 mm 4.0 cm WZW 3 Bft
19 enero snow 9.1°C 3.0°C 0.9 mm 3.0 cm WZW 4 Bft
20 enero snow-showers-day 9.3°C 2.9°C 0.8 mm 1.0 cm WZW 4 Bft
21 enero rain 9.1°C 3.1°C 3.6 mm 0.0 cm W 4 Bft
22 enero rain 8.8°C 2.8°C 2.6 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
23 enero snow 9.2°C 2.6°C 3.2 mm 5.5 cm WZW 4 Bft
24 enero rain 8.9°C 2.3°C 5.2 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
25 enero snow 9.1°C 2.0°C 0.4 mm 7.0 cm W 4 Bft
26 enero snow 9.0°C 2.2°C 1.3 mm 7.0 cm WZW 4 Bft
27 enero snow 9.5°C 2.1°C 5.0 mm 6.0 cm WZW 4 Bft
28 enero snow 10.3°C 2.8°C 0.4 mm 4.0 cm WZW 3 Bft
29 enero snow 9.3°C 3.1°C 0.3 mm 3.0 cm ZW 4 Bft
30 enero showers-day 10.0°C 3.2°C 2.4 mm 2.0 cm WZW 4 Bft
31 enero rain 9.8°C 3.0°C 3.9 mm 1.0 cm WZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.