Japón
21°C
temperatura
7 horas
sol por día
28 mm
lluvia
19 días
seco
12 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Japón en octubre

La máxima promedio es 21° durante octubre en Japón y la mínima es alrededor de 16°. En octubre llueve durante 12 días un total de 28 mm y Durante este mes hay 19 días secos en Japón.

Temperatura máxima: 21°C
Temperatura mínima: 16°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 12 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 28 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 4

¿Quieres ir a Japón?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Japón:

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 octubre rain 24.4°C 18.9°C 10.3 mm 3.6 cm Z 4 Bft
2 octubre rain 25.4°C 19.1°C 5.7 mm 1.8 cm ZZW 3 Bft
3 octubre snow 24.9°C 19.3°C 4.4 mm 4.6 cm ZZW 4 Bft
4 octubre snow 23.9°C 18.6°C 3.5 mm 4.0 cm ZZO 3 Bft
5 octubre rain 22.4°C 18.0°C 15.4 mm 4.3 cm Z 3 Bft
6 octubre rain 23.7°C 17.8°C 18.2 mm 4.7 cm Z 4 Bft
7 octubre rain 23.8°C 17.9°C 6.3 mm 4.4 cm Z 3 Bft
8 octubre rain 23.3°C 18.0°C 11.7 mm 6.0 cm Z 4 Bft
9 octubre rain 22.6°C 17.5°C 16.2 mm 2.5 cm ZZW 4 Bft
10 octubre rain 22.8°C 17.2°C 11.5 mm 2.3 cm Z 3 Bft
11 octubre snow 23.5°C 17.7°C 2.2 mm 3.7 cm ZZW 3 Bft
12 octubre rain 24.0°C 18.0°C 10.9 mm 2.1 cm Z 3 Bft
13 octubre rain 23.1°C 17.1°C 5.7 mm 3.6 cm Z 4 Bft
14 octubre rain 21.8°C 16.2°C 5.1 mm 3.0 cm Z 3 Bft
15 octubre snow 21.7°C 16.3°C 4.1 mm 4.5 cm Z 3 Bft
16 octubre rain 21.5°C 15.8°C 13.1 mm 2.3 cm ZZW 3 Bft
17 octubre rain 20.8°C 15.8°C 3.5 mm 2.9 cm ZZW 3 Bft
18 octubre snow 20.7°C 15.1°C 2.5 mm 4.4 cm Z 3 Bft
19 octubre rain 19.9°C 14.7°C 7.3 mm 3.1 cm Z 3 Bft
20 octubre rain 21.2°C 15.4°C 13.7 mm 3.3 cm ZW 4 Bft
21 octubre rain 21.1°C 15.4°C 6.8 mm 3.7 cm ZZW 3 Bft
22 octubre rain 20.4°C 15.3°C 14.3 mm 2.8 cm ZZW 3 Bft
23 octubre rain 21.0°C 15.4°C 8.7 mm 2.4 cm ZZW 4 Bft
24 octubre rain 19.6°C 14.3°C 7.4 mm 3.0 cm Z 3 Bft
25 octubre rain 20.0°C 14.3°C 5.8 mm 3.7 cm ZW 3 Bft
26 octubre rain 20.3°C 14.1°C 6.4 mm 2.5 cm ZZW 3 Bft
27 octubre rain 20.0°C 14.0°C 8.5 mm 3.7 cm ZZW 4 Bft
28 octubre rain 19.2°C 13.3°C 6.0 mm 2.7 cm ZW 3 Bft
29 octubre rain 19.9°C 13.6°C 8.8 mm 2.8 cm ZW 3 Bft
30 octubre rain 19.1°C 13.5°C 3.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
31 octubre showers-day 19.1°C 13.4°C 1.9 mm 0.0 cm Z 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.