Previsión del tiempo Nueva Caledonia
6h a 12h

21°C
0.4 mm

12h a 18h

23°C
0.1 mm

18h a 0h

19°C
0.2 mm

0h a 6h

24°C
0.3 mm

Cuandovisitar.com.ar
tiempo y clima
Si planeas visitar Nueva Caledonia, echa un vistazo a estas conocidas agencias de viajes. Han sido calificados como los mejores por los viajeros y ofrecen excelentes precios para cualquier presupuesto.
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Jueves 21 septiembre | ![]() |
26°C | 20°C | ![]() |
0.6 mm |
Viernes 22 septiembre | ![]() |
25°C | 19°C | ![]() |
2.1 mm |
Sábado 23 septiembre | ![]() |
23°C | 20°C | ![]() |
1.5 mm |
Domingo 24 septiembre | ![]() |
22°C | 19°C | ![]() |
0.7 mm |
Lunes 25 septiembre | ![]() |
21°C | 18°C | ![]() |
2.2 mm |
Martes 26 septiembre | ![]() |
21°C | 17°C | ![]() |
0.9 mm |
Miércoles 27 septiembre | ![]() |
21°C | 18°C | ![]() |
0 mm |
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 28 septiembre | ![]() |
21°C | 18°C | ![]() |
86% | 0.5 mm |
Viernes 29 septiembre | ![]() |
22°C | 18°C | ![]() |
81% | 0.4 mm |
Sábado 30 septiembre | ![]() |
21°C | 18°C | ![]() |
76% | 0.6 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
21°C | 17°C | ![]() |
95% | 0.2 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
23°C | 17°C | ![]() |
81% | 0.3 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
24°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
25°C | 18°C | ![]() |
76% | 0.3 mm |
Reserve su reserva de última hora con los siguientes expertos en viajes:
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
29% | 0 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
02:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
29% | 0 mm | 6 |
03:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
04:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
06:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 7 |
07:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0,2 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
01:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
02:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
03:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 9 |
04:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 9 |
05:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 8 |
06:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 7 |
07:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0,5 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0,2 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0,2 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0,3 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0,2 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
33% | 0 mm | 4 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
33% | 0 mm | 6 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
33% | 0 mm | 8 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
33% | 0 mm | 8 |
03:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
04:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 6 |
05:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 5 |
06:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 5 |
07:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0,3 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
33% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 3 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 4 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
02:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 6 |
03:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
04:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
05:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 6 |
06:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
07:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0 mm | 1 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0 mm | 6 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 8 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 9 |
04:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 7 |
06:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0,2 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0,2 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
62% | 0 mm | 6 |
01:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
62% | 0 mm | 7 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
62% | 0 mm | 8 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
04:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
05:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
71% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
71% | 0 mm | 1 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
71% | 0 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
71% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
71% | 0 mm | 6 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
04:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 9 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 1 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0 mm | 2 |
01:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0 mm | 3 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 4 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
05:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
81% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
81% | 0,1 mm | 1 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
81% | 0 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
81% | 0 mm | 6 |
02:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
03:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
04:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 9 |
06:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0,3 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0,3 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
76% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
76% | 0 mm | 1 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
76% | 0 mm | 2 |
01:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
76% | 0 mm | 3 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
76% | 0,1 mm | 5 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
04:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
05:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
95% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
95% | 0,1 mm | 1 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
95% | 0 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
95% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
95% | 0 mm | 6 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
04:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 9 |
06:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
81% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
81% | 0,2 mm | 1 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
81% | 0 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
81% | 0 mm | 6 |
03:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
04:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 9 |
06:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 8 |
07:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
08:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
91% | 0 mm | 1 |
22:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
91% | 0 mm | 1 |
23:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
91% | 0 mm | 2 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
91% | 0 mm | 4 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
91% | 0 mm | 6 |
02:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
91% | 0 mm | 8 |
03:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
04:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
06:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
07:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
