11°C
temperatura
3 horas
sol por día
161 mm
lluvia
3 días
seco
22 días
lluvia
5 días
nieve

Clima promedio Gndevank’i en abril

La máxima promedio es 11° durante abril en Gndevank’i y la mínima es alrededor de 0°. En abril llueve durante 22 días un total de 161 mm. Durante este mes hay 3 días secos en Gndevank’i y promedio nieva durante 5 días.

Temperatura máxima: 11°C
Temperatura mínima: 0°C
Días secos: 3 días
Días con lluvia: 22 días
Días con nieve: 5 días
Lluvia total: 161 mm
Número de horas de sol: 3 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 10.2°C -0.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
2 abril clear-day 9.6°C -0.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
3 abril clear-day 10.8°C 0.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
4 abril clear-day 11.5°C 1.0°C 0.0 mm ZW 2 Bft
5 abril clear-day 12.7°C -1.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
6 abril clear-day 12.7°C 2.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
7 abril clear-day 11.9°C 0.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
8 abril clear-day 13.6°C 0.5°C 0.0 mm ZO 2 Bft
9 abril clear-day 15.0°C 0.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
10 abril clear-day 13.7°C 1.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
11 abril clear-day 11.0°C 1.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
12 abril clear-day 13.8°C 1.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 abril clear-day 11.6°C 2.0°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
14 abril clear-day 11.8°C 2.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
15 abril clear-day 13.4°C -0.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
16 abril clear-day 10.9°C 0.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
17 abril clear-day 13.9°C 0.3°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
18 abril clear-day 15.9°C -0.1°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
19 abril clear-day 16.4°C 1.7°C 0.0 mm ZW 2 Bft
20 abril clear-day 16.0°C 3.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
21 abril clear-day 15.1°C 3.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 abril clear-day 13.1°C 4.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 abril clear-day 13.0°C 2.3°C 0.0 mm ZO 2 Bft
24 abril clear-day 13.2°C 1.5°C 0.0 mm Z 2 Bft
25 abril clear-day 14.1°C 2.4°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
26 abril clear-day 15.7°C 1.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
27 abril clear-day 15.0°C 2.3°C 0.0 mm Z 2 Bft
28 abril clear-day 16.0°C 3.4°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
29 abril clear-day 14.8°C 5.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
30 abril clear-day 17.3°C 6.7°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.