15°C
temperatura
10 horas
sol por día
106 mm
lluvia
9 días
seco
21 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Estancia Casa Sola en abril

La máxima promedio es 15° durante abril en Estancia Casa Sola y la mínima es alrededor de 8°. En abril llueve durante 21 días un total de 106 mm y Durante este mes hay 9 días secos en Estancia Casa Sola.

Temperatura máxima: 15°C
Temperatura mínima: 8°C
Días secos: 9 días
Días con lluvia: 21 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 106 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 15.4°C 4.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
2 abril clear-day 15.6°C 4.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
3 abril clear-day 15.7°C 4.6°C 0.0 mm O 3 Bft
4 abril clear-day 16.0°C 4.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
5 abril clear-day 15.3°C 4.8°C 0.0 mm O 3 Bft
6 abril clear-day 16.4°C 5.1°C 0.0 mm O 4 Bft
7 abril clear-day 16.6°C 4.3°C 0.0 mm OZO 3 Bft
8 abril clear-day 15.7°C 4.0°C 0.0 mm OZO 4 Bft
9 abril clear-day 15.2°C 4.8°C 0.0 mm ONO 4 Bft
10 abril clear-day 15.6°C 3.5°C 0.0 mm OZO 3 Bft
11 abril clear-day 16.4°C 3.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
12 abril clear-day 15.9°C 3.8°C 0.0 mm O 3 Bft
13 abril clear-day 15.6°C 4.2°C 0.0 mm OZO 3 Bft
14 abril clear-day 14.8°C 4.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
15 abril clear-day 14.8°C 2.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
16 abril clear-day 16.0°C 3.6°C 0.0 mm OZO 3 Bft
17 abril clear-day 15.3°C 2.9°C 0.0 mm OZO 4 Bft
18 abril clear-day 16.6°C 2.9°C 0.0 mm O 4 Bft
19 abril clear-day 16.2°C 3.3°C 0.0 mm ZO 4 Bft
20 abril clear-day 16.3°C 3.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
21 abril clear-day 16.1°C 2.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
22 abril clear-day 16.5°C 4.0°C 0.0 mm OZO 4 Bft
23 abril clear-day 15.0°C 3.5°C 0.0 mm OZO 4 Bft
24 abril clear-day 15.4°C 2.8°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
25 abril clear-day 15.4°C 2.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
26 abril clear-day 16.1°C 2.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
27 abril clear-day 14.9°C 4.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
28 abril clear-day 16.0°C 2.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
29 abril clear-day 16.0°C 2.5°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
30 abril clear-day 15.5°C 3.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.