29°C
temperatura
7 horas
sol por día
80 mm
lluvia
8 días
seco
23 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Jesús en marzo

La máxima promedio es 29° durante marzo en Jesús y la mínima es alrededor de 20°. En marzo llueve durante 23 días un total de 80 mm y Durante este mes hay 8 días secos en Jesús.

Temperatura máxima: 29°C
Temperatura mínima: 20°C
Días secos: 8 días
Días con lluvia: 23 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 80 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en marzo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 marzo clear-day 33.7°C 23.2°C 0.0 mm ZW 0 Bft
2 marzo clear-day 32.6°C 23.2°C 0.0 mm ZW 0 Bft
3 marzo clear-day 33.7°C 23.9°C 0.0 mm ZW 0 Bft
4 marzo clear-day 35.7°C 24.2°C 0.0 mm ZW 0 Bft
5 marzo clear-day 34.5°C 24.9°C 0.0 mm WZW 0 Bft
6 marzo clear-day 32.9°C 23.7°C 0.0 mm Z 0 Bft
7 marzo clear-day 31.7°C 23.5°C 0.0 mm ZZW 0 Bft
8 marzo clear-day 32.5°C 23.2°C 0.0 mm ZW 0 Bft
9 marzo clear-day 34.4°C 24.2°C 0.0 mm WZW 0 Bft
10 marzo clear-day 32.2°C 24.7°C 0.0 mm W 0 Bft
11 marzo clear-day 32.7°C 23.7°C 0.0 mm ZW 0 Bft
12 marzo clear-day 33.5°C 24.6°C 0.0 mm WZW 0 Bft
13 marzo clear-day 28.7°C 23.4°C 0.0 mm ZW 0 Bft
14 marzo clear-day 34.2°C 22.4°C 0.0 mm ZZW 0 Bft
15 marzo clear-day 32.4°C 23.0°C 0.0 mm W 0 Bft
16 marzo clear-day 32.4°C 23.0°C 0.0 mm ZW 0 Bft
17 marzo clear-day 28.2°C 22.4°C 0.0 mm ZW 0 Bft
18 marzo clear-day 28.7°C 22.4°C 0.0 mm Z 0 Bft
19 marzo clear-day 29.7°C 22.9°C 0.0 mm ZZW 0 Bft
20 marzo clear-day 31.2°C 22.7°C 0.0 mm ZZO 0 Bft
21 marzo clear-day 31.7°C 23.0°C 0.0 mm Z 0 Bft
22 marzo clear-day 32.4°C 22.5°C 0.0 mm ZZO 0 Bft
23 marzo clear-day 32.9°C 23.0°C 0.0 mm Z 0 Bft
24 marzo clear-day 30.4°C 24.0°C 0.0 mm W 0 Bft
25 marzo clear-day 32.4°C 22.4°C 0.0 mm ZW 0 Bft
26 marzo clear-day 30.2°C 21.4°C 0.0 mm ZZW 0 Bft
27 marzo clear-day 30.2°C 21.7°C 0.0 mm Z 0 Bft
28 marzo clear-day 30.9°C 22.5°C 0.0 mm ZZO 0 Bft
29 marzo clear-day 32.9°C 22.7°C 0.0 mm Z 0 Bft
30 marzo clear-day 30.9°C 22.7°C 0.0 mm ZZO 0 Bft
31 marzo clear-day 31.2°C 22.5°C 0.0 mm Z 0 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.