Previsión del tiempo Al Kubūs
6h a 12h

35°C
0 mm

12h a 18h

33°C
0 mm

18h a 0h

28°C
0 mm

0h a 6h

26°C
0 mm

Cuandovisitar.com.ar
tiempo y clima
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 1 octubre | ![]() |
37°C | 26°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
36°C | 25°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
37°C | 25°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
38°C | 26°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
40°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
40°C | 28°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
Sábado 7 octubre | ![]() |
35°C | 26°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 8 octubre | ![]() |
32°C | 25°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
34°C | 24°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martes 10 octubre | ![]() |
39°C | 25°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Miércoles 11 octubre | ![]() |
39°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Jueves 12 octubre | ![]() |
39°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Viernes 13 octubre | ![]() |
37°C | 26°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sábado 14 octubre | ![]() |
37°C | 25°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
35°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
33°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
34°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
34°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
33°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
34°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
36°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
35°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
33°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
38°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
38°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
38°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
34°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Deje su experiencia meteorológica en Al Kubūs para tener la oportunidad de ganar 100 euros.