-10°C
temperatura
4 horas
sol por día
46 mm
lluvia
19 días
seco
1 día
lluvia
8 días
nieve

Clima promedio Nome en febrero

La máxima promedio es -10° durante febrero en Nome y la mínima es alrededor de -15°. La temperatura del mar está alrededor -2° grados. En febrero llueve durante 1 día un total de 46 mm. Durante este mes hay 19 días secos en Nome y promedio nieva durante 8 días.

Temperatura máxima: -10°C
Temperatura mínima: -15°C
Temperatura del mar: -2°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 1 día
Días con nieve: 8 días
Lluvia total: 46 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 4 Bft
Índice UV medio: 1

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 febrero snow -11.5°C -18.7°C 0.2 mm 62.8 cm ZZO 4 Bft
2 febrero snow -10.9°C -18.8°C 0.5 mm 54.2 cm ZZO 4 Bft
3 febrero snow -11.7°C -18.2°C 0.3 mm 49.3 cm OZO 4 Bft
4 febrero snow -9.8°C -17.9°C 0.9 mm 40.4 cm OZO 4 Bft
5 febrero snow -7.9°C -15.0°C 0.8 mm 38.2 cm OZO 4 Bft
6 febrero snow -8.1°C -14.3°C 0.7 mm 60.1 cm ZZO 4 Bft
7 febrero snow -9.4°C -15.8°C 0.8 mm 44.9 cm ZO 4 Bft
8 febrero snow -8.6°C -16.9°C 0.9 mm 58.7 cm ZZO 5 Bft
9 febrero snow -8.4°C -15.6°C 0.4 mm 53.3 cm ZO 5 Bft
10 febrero snow -8.8°C -16.0°C 1.7 mm 50.8 cm OZO 5 Bft
11 febrero snow -9.7°C -16.7°C 0.7 mm 49.2 cm OZO 5 Bft
12 febrero snow -9.0°C -17.2°C 0.9 mm 48.4 cm ZO 5 Bft
13 febrero snow -8.3°C -16.0°C 1.4 mm 47.6 cm ZO 5 Bft
14 febrero snow -7.4°C -14.9°C 0.7 mm 49.7 cm ZO 5 Bft
15 febrero snow -9.1°C -14.6°C 0.6 mm 131.2 cm ZO 5 Bft
16 febrero snow -8.1°C -15.0°C 0.5 mm 69.8 cm ZZO 4 Bft
17 febrero snow -7.6°C -13.2°C 1.0 mm 78.8 cm OZO 5 Bft
18 febrero snow -6.3°C -13.0°C 1.3 mm 100.8 cm ZO 5 Bft
19 febrero snow -7.6°C -14.0°C 0.9 mm 73.1 cm OZO 5 Bft
20 febrero snow -7.0°C -14.4°C 1.0 mm 96.1 cm ZO 5 Bft
21 febrero snow -8.1°C -15.9°C 0.8 mm 65.6 cm ZZO 5 Bft
22 febrero snow -7.6°C -16.1°C 1.4 mm 117.6 cm ZO 5 Bft
23 febrero snow -7.3°C -14.2°C 2.0 mm 100.5 cm ZO 4 Bft
24 febrero snow -7.4°C -13.9°C 0.8 mm 87.3 cm ZO 4 Bft
25 febrero snow -7.3°C -14.3°C 0.8 mm 57.6 cm ZZO 5 Bft
26 febrero snow -8.0°C -15.4°C 0.5 mm 80.6 cm ZZO 5 Bft
27 febrero snow -8.0°C -15.0°C 1.1 mm 67.6 cm ZZO 5 Bft
28 febrero snow -9.6°C -17.6°C 0.2 mm 69.0 cm ZZO 5 Bft
29 febrero snow -9.6°C -17.6°C 0.2 mm 69.0 cm ZZO 5 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.