26°C
temperatura
13 horas
sol por día
6 mm
lluvia
27 días
seco
4 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Sultana en mayo

La máxima promedio es 26° durante mayo en Sultana y la mínima es alrededor de 12°. En mayo llueve durante 4 días un total de 6 mm y Durante este mes hay 27 días secos en Sultana.

Temperatura máxima: 26°C
Temperatura mínima: 12°C
Días secos: 27 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 6 mm
Número de horas de sol: 13 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo showers-day 27.5°C 12.2°C 0.3 mm WZW 4 Bft
2 mayo clear-day 27.7°C 12.4°C 0.2 mm WZW 3 Bft
3 mayo showers-day 28.3°C 12.6°C 0.5 mm WZW 3 Bft
4 mayo clear-day 28.2°C 12.9°C 0.2 mm WZW 3 Bft
5 mayo showers-day 27.3°C 12.8°C 1.3 mm WZW 4 Bft
6 mayo clear-day 26.6°C 12.8°C 0.2 mm W 4 Bft
7 mayo showers-day 26.5°C 12.2°C 0.6 mm WZW 4 Bft
8 mayo clear-day 27.4°C 12.7°C 0.2 mm WZW 3 Bft
9 mayo showers-day 28.2°C 13.5°C 0.6 mm W 4 Bft
10 mayo clear-day 27.9°C 12.5°C 0.0 mm W 4 Bft
11 mayo clear-day 29.3°C 12.9°C 0.0 mm W 4 Bft
12 mayo clear-day 29.3°C 13.3°C 0.0 mm W 3 Bft
13 mayo clear-day 30.0°C 13.2°C 0.0 mm W 4 Bft
14 mayo clear-day 28.9°C 13.5°C 0.2 mm WNW 4 Bft
15 mayo showers-day 29.0°C 14.2°C 0.3 mm W 4 Bft
16 mayo showers-day 28.4°C 13.9°C 0.7 mm W 4 Bft
17 mayo clear-day 28.6°C 14.2°C 0.1 mm W 4 Bft
18 mayo showers-day 28.6°C 14.2°C 0.7 mm W 4 Bft
19 mayo showers-day 29.0°C 13.9°C 0.4 mm W 4 Bft
20 mayo showers-day 27.8°C 13.4°C 0.4 mm W 4 Bft
21 mayo showers-day 27.5°C 13.5°C 0.6 mm W 4 Bft
22 mayo clear-day 27.7°C 13.4°C 0.1 mm W 4 Bft
23 mayo clear-day 28.4°C 13.1°C 0.2 mm W 4 Bft
24 mayo rain 28.9°C 13.6°C 5.1 mm W 4 Bft
25 mayo clear-day 28.6°C 14.0°C 0.1 mm W 4 Bft
26 mayo showers-day 28.5°C 14.0°C 0.5 mm W 4 Bft
27 mayo clear-day 29.7°C 14.3°C 0.1 mm W 4 Bft
28 mayo clear-day 30.1°C 14.8°C 0.1 mm WNW 4 Bft
29 mayo clear-day 30.9°C 14.8°C 0.0 mm W 4 Bft
30 mayo clear-day 31.6°C 14.8°C 0.0 mm W 3 Bft
31 mayo clear-day 32.4°C 15.7°C 0.0 mm W 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.