2°C
temperatura
6 horas
sol por día
30 mm
lluvia
7 días
seco
10 días
lluvia
11 días
nieve

Clima promedio Genola en febrero

La máxima promedio es 2° durante febrero en Genola y la mínima es alrededor de -8°. En febrero llueve durante 10 días un total de 30 mm. Durante este mes hay 7 días secos en Genola y promedio nieva durante 11 días.

Temperatura máxima: 2°C
Temperatura mínima: -8°C
Días secos: 7 días
Días con lluvia: 10 días
Días con nieve: 11 días
Lluvia total: 30 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 3.0°C -6.2°C 0.1 mm Z 3 Bft
2 febrero clear-day 3.9°C -5.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
3 febrero clear-day 3.1°C -4.8°C 0.2 mm ZZO 3 Bft
4 febrero clear-day 3.9°C -5.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
5 febrero showers-day 3.5°C -5.5°C 0.3 mm Z 3 Bft
6 febrero showers-day 4.1°C -5.0°C 0.4 mm Z 3 Bft
7 febrero clear-day 5.0°C -5.1°C 0.1 mm Z 4 Bft
8 febrero clear-day 4.9°C -3.7°C 0.1 mm Z 4 Bft
9 febrero clear-day 4.3°C -3.7°C 0.1 mm Z 3 Bft
10 febrero showers-day 4.5°C -4.3°C 1.2 mm Z 4 Bft
11 febrero showers-day 3.4°C -5.5°C 0.8 mm ZZO 3 Bft
12 febrero showers-day 3.6°C -4.1°C 0.6 mm ZZO 3 Bft
13 febrero showers-day 4.6°C -3.9°C 1.0 mm ZZO 3 Bft
14 febrero clear-day 6.9°C -3.2°C 0.2 mm Z 4 Bft
15 febrero clear-day 4.4°C -4.7°C 0.1 mm Z 4 Bft
16 febrero showers-day 5.3°C -3.8°C 0.4 mm Z 4 Bft
17 febrero clear-day 5.4°C -3.9°C 0.2 mm Z 4 Bft
18 febrero clear-day 5.8°C -3.5°C 0.1 mm Z 4 Bft
19 febrero showers-day 4.9°C -3.3°C 0.3 mm Z 4 Bft
20 febrero clear-day 3.9°C -3.1°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
21 febrero clear-day 5.5°C -3.6°C 0.2 mm Z 3 Bft
22 febrero showers-day 5.8°C -2.9°C 0.8 mm Z 4 Bft
23 febrero clear-day 6.0°C -2.6°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
24 febrero clear-day 5.6°C -4.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
25 febrero clear-day 5.4°C -3.3°C 0.1 mm Z 4 Bft
26 febrero showers-day 6.2°C -3.7°C 0.3 mm Z 4 Bft
27 febrero showers-day 6.0°C -3.3°C 0.3 mm Z 4 Bft
28 febrero showers-day 5.9°C -3.0°C 0.7 mm Z 4 Bft
29 febrero showers-day 5.9°C -3.0°C 0.7 mm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.