5°C
temperatura
9 horas
sol por día
11 mm
lluvia
21 días
seco
4 días
lluvia
6 días
nieve

Clima promedio Bulgan en octubre

La máxima promedio es 5° durante octubre en Bulgan y la mínima es alrededor de -4°. En octubre llueve durante 4 días un total de 11 mm. Durante este mes hay 21 días secos en Bulgan y promedio nieva durante 6 días.

Temperatura máxima: 5°C
Temperatura mínima: -4°C
Días secos: 21 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 6 días
Lluvia total: 11 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 octubre showers-day 9.8°C -2.3°C 1.1 mm 0.8 cm WZW 3 Bft
2 octubre snow-showers-day 10.8°C -2.8°C 0.3 mm 0.6 cm WZW 3 Bft
3 octubre showers-day 12.0°C -3.7°C 1.2 mm 0.3 cm W 3 Bft
4 octubre snow-showers-day 12.1°C -3.6°C 0.3 mm 0.5 cm WZW 3 Bft
5 octubre snow-showers-day 11.6°C -3.4°C 0.1 mm 0.4 cm WZW 3 Bft
6 octubre showers-day 9.7°C -3.4°C 0.4 mm 0.4 cm W 4 Bft
7 octubre showers-day 9.3°C -4.4°C 0.8 mm 0.4 cm WZW 3 Bft
8 octubre showers-day 9.0°C -4.3°C 1.2 mm 0.3 cm W 3 Bft
9 octubre showers-day 8.4°C -3.2°C 0.4 mm 0.2 cm WZW 3 Bft
10 octubre snow-showers-day 7.3°C -4.8°C 0.2 mm 0.4 cm ZW 3 Bft
11 octubre showers-day 7.7°C -5.7°C 0.7 mm 0.7 cm W 3 Bft
12 octubre snow-showers-day 7.4°C -6.8°C 0.0 mm 0.4 cm W 3 Bft
13 octubre snow-showers-day 8.4°C -6.8°C 0.2 mm 0.3 cm W 3 Bft
14 octubre snow-showers-day 8.9°C -6.2°C 0.0 mm 0.1 cm W 3 Bft
15 octubre showers-day 8.5°C -5.2°C 0.8 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
16 octubre clear-day 9.0°C -6.3°C 0.0 mm 0.0 cm W 3 Bft
17 octubre clear-day 8.9°C -6.2°C 0.1 mm 0.0 cm W 3 Bft
18 octubre clear-day 9.1°C -7.2°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
19 octubre clear-day 7.5°C -6.7°C 0.1 mm 0.1 cm WZW 3 Bft
20 octubre clear-day 5.5°C -6.5°C 0.0 mm 0.0 cm W 3 Bft
21 octubre clear-day 6.0°C -7.1°C 0.2 mm 0.2 cm W 3 Bft
22 octubre snow-showers-day 7.4°C -7.1°C 0.5 mm 0.7 cm W 3 Bft
23 octubre snow-showers-day 6.5°C -7.0°C 0.1 mm 0.9 cm W 3 Bft
24 octubre snow-showers-day 4.8°C -8.0°C 0.2 mm 0.9 cm WZW 3 Bft
25 octubre snow-showers-day 4.6°C -9.2°C 0.2 mm 0.6 cm W 3 Bft
26 octubre showers-day 3.6°C -9.2°C 0.3 mm 0.3 cm WZW 3 Bft
27 octubre snow-showers-day 4.1°C -9.0°C 0.1 mm 0.4 cm W 3 Bft
28 octubre showers-day 5.2°C -8.9°C 0.8 mm 0.7 cm W 3 Bft
29 octubre snow-showers-day 4.8°C -8.9°C 0.0 mm 0.7 cm W 3 Bft
30 octubre snow-showers-day 4.1°C -9.1°C 0.0 mm 0.7 cm W 3 Bft
31 octubre snow-showers-day 3.2°C -10.2°C 0.0 mm 0.6 cm WZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.