21°C
temperatura
7 horas
sol por día
50 mm
lluvia
18 días
seco
12 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Doctor Cecilio Báez en junio

La máxima promedio es 21° durante junio en Doctor Cecilio Báez y la mínima es alrededor de 13°. En junio llueve durante 12 días un total de 50 mm y Durante este mes hay 18 días secos en Doctor Cecilio Báez.

Temperatura máxima: 21°C
Temperatura mínima: 13°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 12 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 50 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en junio

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 junio showers-day 21.2°C 14.6°C 2.2 mm Z 2 Bft
2 junio showers-day 22.8°C 15.3°C 2.0 mm ZZO 3 Bft
3 junio showers-day 22.3°C 13.8°C 1.1 mm ZZO 3 Bft
4 junio rain 22.3°C 15.0°C 5.2 mm ZO 3 Bft
5 junio showers-day 23.8°C 14.8°C 0.6 mm OZO 3 Bft
6 junio showers-day 23.4°C 14.8°C 2.1 mm OZO 3 Bft
7 junio rain 23.9°C 15.4°C 2.9 mm ZO 3 Bft
8 junio showers-day 23.4°C 16.1°C 2.3 mm OZO 3 Bft
9 junio showers-day 24.5°C 16.0°C 2.3 mm ZO 2 Bft
10 junio showers-day 24.2°C 16.0°C 1.9 mm ZO 3 Bft
11 junio showers-day 23.4°C 15.7°C 1.9 mm OZO 3 Bft
12 junio showers-day 23.6°C 13.6°C 2.4 mm OZO 2 Bft
13 junio showers-day 23.8°C 14.7°C 1.8 mm ZO 2 Bft
14 junio showers-day 22.4°C 15.1°C 2.2 mm OZO 3 Bft
15 junio showers-day 24.2°C 16.0°C 0.3 mm ZO 3 Bft
16 junio showers-day 24.7°C 16.0°C 0.5 mm OZO 3 Bft
17 junio rain 25.0°C 16.8°C 3.3 mm OZO 2 Bft
18 junio rain 23.4°C 15.7°C 5.2 mm ZO 3 Bft
19 junio rain 22.9°C 14.6°C 2.9 mm ZO 3 Bft
20 junio showers-day 23.4°C 15.2°C 1.2 mm ZO 3 Bft
21 junio showers-day 23.4°C 15.1°C 2.1 mm ZZO 3 Bft
22 junio rain 23.5°C 16.4°C 3.1 mm ZO 2 Bft
23 junio showers-day 24.2°C 16.5°C 2.1 mm O 3 Bft
24 junio showers-day 24.4°C 16.5°C 1.4 mm ZZO 3 Bft
25 junio rain 22.7°C 15.7°C 5.2 mm ZZO 3 Bft
26 junio rain 21.2°C 15.1°C 7.2 mm ZO 2 Bft
27 junio rain 21.3°C 14.2°C 7.6 mm ZO 3 Bft
28 junio showers-day 22.2°C 14.6°C 1.8 mm OZO 3 Bft
29 junio clear-day 23.8°C 16.4°C 0.2 mm OZO 3 Bft
30 junio clear-day 24.0°C 15.9°C 0.2 mm OZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.